本设备采用激光焊接头移动换位进行焊接,可满足氧传感器盖帽与导线分步焊接,自动化程度高,广受客户好评。
产品进行焊接时能达到以下指标:
Ø 焊缝深度>1.0MM;
Ø 焊接密封性达到需方要求;
Ø 焊缝美观大方;
Ø 焊接效率,焊接一条圆周焊缝时间不大于4S。
型号 | CT-500 | CT-800 | C1-1000 | CT-1200 |
偏振 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 |
中心波长 | 1080mm | 1080mm | 1080mm | 1080mm |
带宽 | <6nm | <10nm | <10nm | <10nm |
最大调制频率 | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz |
平均输出功率 | 500W±15W | 800W±20W | 1000W±20W | 1200W±25W |
功率调整范围 | 10%-100% | 10%-100% | 10%-100% | 10%-100% |
功率稳定性 | ±2%(>100h) | ±2%(>1100h) | ±2%(>1100h) | ±2%(≥1100h) |
光束质量 | m<1.3 | m<1.3 | m<1.3 | m<1.3 |
光纤输出接口 | QBH | QBH | QBH | QBH |
工作电压 | 220V/AC | 220V/AC | 220V/AC | 220V/AC |
最大功耗 | 2000W | 3000w | 3500W | 4600W |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
输出光纤长度 | 10m or 15m | 15m | 15m | 15m |
输入/输出接口 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 |
工作温度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
楚天激光在激光行业率先通过ISO9000质量认证体系。拥有超过万台激光设备运用典范。
开发出三十多个品种的各式激光打标机、激光焊接机、激光除锈机、激光微加工机等。
楚天激光在北京、苏州、深圳设有分公司,为客户提供完善的售前、售中和售后服务。